50 | ||
![]() | ||
5 | ||
![]() | ||
![]() | ||
10 Pounds | ||
![]() | ||
1 Pound | ||
![]() | ||
![]() | ||
20 Typ I | ||
![]() | ||
20 Typ II | ||
![]() | ||
50 | ||
![]() ![]() | ||
Elisabeth Typ I | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
Elisabeth Typ II | ||
![]() ![]() | ||
Karl I Typ I | ||
![]() ![]() | ||
Karl I Typ II | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
Allegorie Mann | ||
![]() | ||
Allegorie Frau | ||
![]() ![]() | ||
Lord Nelson | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
Sir Isaac Newton | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
William Hogarth | ||
![]() ![]() | ||
Sir Christopher Wren | ||
![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ||
![]() | ||
Charles Dickens | ||
![]() ![]() | ||
Engraver | ||
![]() ![]() | ||
125 Jahre Bradbury, Wilkinson & Co. | ||
![]() ![]() | ||
100 Karl I | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Farbmuster | ||
![]() | Windmühle No. 12. DEEP VIOLET | |
![]() | Windmühle No. 20 A. MID BLUE | |
![]() | Burg No. 9 A. MAGENTA | |
![]() | Mädchen mit Blumen | |
Druckmuster | ||
![]() | ||
Broschüre | ||
![]() | ||
Testbriefmarke | ||
![]() |